ENGLISH
搜索
主要技术特点:
采用伺服控制系统:
1、全数控中英文语言人机界面,所有参数及功能均在触摸屏中显示、设置和操作;
2、空程速度快;采用进口位移光栅尺及高精度压力传感器,重复压制精度高
3、高效节能,待机耗电仅5%左右,整体节电60%左右;
4、噪音小,最大噪音小于75分贝;
5、可根据不同的产品、工艺要求,设定和选择不同的功能参数。
技术参数:
项目 | 单位 | LYF-100SA | LYF-150SA | LYF-200SA | LYF-300SA | LYF-500SA | LYF-650SA | LYF-800SA | LYF-1000SA | |
吨位 | 主缸 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
下顶出缸 | ton | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
上顶出缸 | ton | / | / | / | / | 20 | 30 | 30 | 30 | |
行程 stroke |
主缸 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 |
下顶出缸 | mm | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
上顶出缸 | mm | / | / | / | / | 80 | 100 | 100 | 100 | |
开口高 | mm | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
工作台距地面高 | mm | 800 | 850 | 950 | 970 | 1030 | 1200 | 900(下沉安装) | 900(下沉安装) | |
速度 | 主缸快下 | mm/s | 300 | 300 | 280 | 280 | 280 | 260 | 250 | 250 |
主缸工进 | mm/s | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 25 | |
主缸回程 | mm/s | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 | 240 | 220 | 210 | |
工作台尺寸 | 左右(柱内) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
前后(边沿) | mm | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | |
电机功率 | kw | 22 | 30 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | |
整机重量(参考) | kg | 2500 | 3000 | 5800 | 6800 | 9800 | 16000 | 26000 | 30000 |
我们可根据客户不同要求设计参数,具体以合同为准。
地址:广东省东莞市东城区温塘工业区
电话:0769-22036788 13528682688
传真:0769-22032539
邮箱:liyuan2866@163.com
网址:www.25hn.net
阿里巴巴:liyuanyeya888.1688.com
Copyright©2019 东莞粤ICP备19146186号 网站建设:中企动力 东莞